簡(jiǎn)要描述:適用于監(jiān)控閥門位置非接觸式并帶有自潔系統(tǒng)只需三顆螺絲的快速穩(wěn)固安裝較高的抗沖擊和振動(dòng)能力易福門 IN5331/IN5334/IN5337閥門傳感器
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
易福門 IN5331/IN5334/IN5337閥門傳感器
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN |
---|---|
輸出功能 | 2 x 常開(kāi) |
感應(yīng)距離 [mm] | 4 |
外殼 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 40 x 26 x 47 |
工作電壓 [V] | 10...36 DC |
---|---|
防護(hù)等級(jí) | II |
反相保護(hù) | 有 |
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN |
---|---|
輸出功能 | 2 x 常開(kāi) |
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 4 |
最小的負(fù)載電流 [mA] | 4 |
漏電流最大值 [mA] | 2 x 0.7 |
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 |
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 250 |
短路保護(hù) | 有 |
短路保護(hù)類型 | 脈沖 |
過(guò)載保護(hù) | 有 |
感應(yīng)距離 [mm] | 4 |
---|---|
實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 4 ± 10 % |
工作距離 [mm] | 0...3.25 |
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.4 |
---|---|
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 |
開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 |
EMC電磁兼容 |
| ||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 1229 |
重量 [g] | 58.5 |
---|---|
外殼 | 矩形的 |
安裝 | 非齊平安裝 |
尺寸 [mm] | 40 x 26 x 47 |
原材料 | 外殼: PBT; 保護(hù)板: PC |
顯示 |
|
---|
包裝單位 | 1 件 |
---|
接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A; 成型體: 黃銅, 白青銅-鍍層 |
---|
易福門 IN5331/IN5334/IN5337閥門傳感器
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇布魯克電子有限公司(qh-machine.com.cn) 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2021053580號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:112977 管理登陸