簡要描述:用于確保機器安全電子自動防故障接近開關(guān)無需特別執(zhí)行器連接安全 PLC 和安全評估單元易福門 GI701S 電感式 安全接近開關(guān)
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
易福門 GI701S 電感式 安全接近開關(guān)
電氣設(shè)計 | PNP |
---|---|
輸出功能 | 2 x OSSD (A1和A2) |
有效感應(yīng)區(qū) [mm] | 6...12 |
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) |
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 80 |
特殊的性能 | 鍍金觸點 |
---|---|
運行方式 | 持續(xù)運行(無需維修保養(yǎng)) |
安全相關(guān)功能 | 無阻尼時的安全狀態(tài) |
應(yīng)用 | 工業(yè)應(yīng)用 |
工作電壓 [V] | 19.2...30 DC |
---|---|
額定絕緣電壓 [V] | 30 |
電流損耗 [mA] | < 30 |
防護等級 | III |
反相保護 | 有 |
開機延遲時間最大值 [ms] | 5000 |
電氣設(shè)計 | PNP |
---|---|
輸出功能 | 2 x OSSD (A1和A2) |
開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5; (100 mA) |
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 |
輸出數(shù)據(jù) | 接口類型C等級0 |
輸出電壓24 V | 兼容EN 61131-2 輸入類型1, 2, 3 |
短路保護 | 有 |
電容負載最大值 CL_max [nF] | 20 |
有效感應(yīng)區(qū) [mm] | 6...12 |
---|---|
安全的斷開距離 s(ar) [mm] | 30 |
根據(jù)安全要求的反應(yīng)時間 [ms] | 50 |
---|---|
接近有效感應(yīng)區(qū)的反應(yīng)時間 [ms] | 200 |
危險時間(故障反應(yīng)時間) [ms] | 100 |
使用地點 | 等級C符合EN 60654-1標準, 應(yīng)用不受天氣影響 | |
---|---|---|
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | |
注意環(huán)境溫度 |
| |
環(huán)境溫度 [°C] | 10...40 | |
注意環(huán)境溫度 |
| |
溫度變化率 [K/min] | 0.5 | |
允許最大的相對空氣濕度 [%] | 暫時: 5...95 %; 持久: 5...70 % | |
空氣壓力 [kPa] | 80...106 | |
海拔高度最大值 [m] | 2000 | |
電離輻射 | 不允許 | |
鹽霧 | 否 | |
外殼防護等級 | IP 68; IP 69K |
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗沖擊 |
| ||||||||||||||||
抗震 |
|
符合要求 |
| |||
---|---|---|---|---|
使用壽命 TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | |||
使用壽命TM(額外指示) |
| |||
PFH [1/h] | 1E-08 |
重量 [g] | 259.5 |
---|---|
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) |
安裝 | 非齊平安裝 |
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 80 |
螺紋代號 | M30 x 1.5 |
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PBT |
顯示 |
|
---|
供貨范圍 |
|
---|
注釋 |
| ||
---|---|---|---|
包裝單位 | 1 件 |
接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A; 觸頭: 鍍金的 |
---|
易福門 GI701S 電感式 安全接近開關(guān)
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇布魯克電子有限公司(qh-machine.com.cn) 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2021053580號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:113259 管理登陸