簡(jiǎn)要描述:FLUKE福祿克i2000 3000s Flex-24電流鉗形表i2000 是一款采用 Rogowski 原理的交流電電流探頭。 與多用表、記錄儀或數(shù)據(jù)記錄儀配套使用時(shí),可用于測(cè)量高達(dá) 2000A的電流。 靈活輕巧的測(cè)量頭讓用戶可以快速方便地在不易接近的區(qū)域中進(jìn)行安裝。i3000s Flex 是一款采用 Rogowski 原理的 AC 電流鉗表。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 交流鉗形表 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
FLUKE福祿克i2000 3000s Flex-24電流鉗形表
電氣規(guī)格 | |
電流量程 | 20 A 200 A 2000 A AC rms |
輸出靈敏度(交流耦合) | 1 mV 10 mV 100 mV 1 mV/A |
負(fù)載阻抗 | 最小 100 kΩ |
精確度 | +25 °C 溫度下 量程的 ± 1% (45 Hz 至 65 Hz) |
線性度 | 10% 至 100% 量程 讀數(shù)的 ±0.2% |
噪聲 | 8 mV AC rms (30 A) 2 mV AC rms(300 A,3000 A) |
頻率范圍 | 10 Hz 到 20 kHz (-3 dB) |
相位誤差 | < ±1 °(45 Hz 至 65 Hz) ±10 °(20 kHz 時(shí)) |
位置靈敏度 | 從連接點(diǎn)開(kāi)始時(shí)電纜長(zhǎng)度 > 25 mm 量程的 ± 2% |
外場(chǎng)影響 | 從測(cè)量頭開(kāi)始時(shí)電纜長(zhǎng)度 > 200 mm 量程的 ± 1% |
電源 | 2 x AA/MN 1500/LR6 堿性電池,200 小時(shí)電池量,低電量指示燈 |
溫度系數(shù) | 讀數(shù)的 ±0.08% /°C |
工作電壓 | 見(jiàn)“安全標(biāo)準(zhǔn)"部分 600 V AC rms 或 DC |
通用技術(shù)規(guī)格 | |
測(cè)量頭周長(zhǎng) | 610 mm (24 in) |
測(cè)量頭電纜直徑 | 14.3 mm (0.56 in) |
測(cè)量頭彎曲半徑 | 38.1 mm (1.5 in) |
電纜長(zhǎng)度(測(cè)量頭至電子元件) | 2 m (6.56 ft) |
輸出連接 | 4 mm 模制安全插頭(非集成式) |
工作溫度范圍 | 0 °C 至 +70 °C(32 °F 至 158 °F)(測(cè)量頭和電子元件) |
存放溫度范圍 | -40 °C 至 +105 °C(-40 °F 至 221 °F)(測(cè)量頭) -20 °C 至 +85 °C(-4 °F 至 185 °F)(電子元件) |
工作濕度 | 15% 至 85%(非冷凝) |
重量 | 180 g (6.34 oz)(測(cè)量頭) 190 g (6.70 oz)(電子元件) |
安全標(biāo)準(zhǔn) | EN 61010-031: 2002 EN 61010-2-032: 2002 EN 61010-1: 2001 600 Vrms,III 類,污染級(jí)別 2 在未絕緣導(dǎo)線上使用探頭時(shí),不可超過(guò) 600 V 交流有效值或直流,且頻率低于 1 kHz。 |
EMC 標(biāo)準(zhǔn) | EN 61326: 1998 +A1,A2 和 A3 |
尺寸(高x寬x深) | 116 x 68.5 x 30 mm (4.56 x 2.69 x 1.18 in) |
FLUKE福祿克i2000 3000s Flex-24電流鉗形表
電氣規(guī)格 | |
電流量程 | 30 A |
300 A | |
3000 A | |
AC rms | |
輸出靈敏度(交流耦合) | 100 mV |
10 mV | |
1 mV/A | |
負(fù)載阻抗 | 最小 100 kΩ |
精確度 | +25 °C 溫度下:量程的 ± 1% (45 Hz - 65 Hz) |
線性度 | 量程的 10% 至 100%:讀數(shù)的 ±0.2% |
噪聲 | 8 mV AC rms (30 A) |
2 mV AC rms(300 A,3000 A) | |
頻率范圍 | 10 Hz 到 50 kHz (-3 dB) |
相位誤差 | < ±1 °(45 Hz 至 65 Hz) |
±10 °(20 kHz 時(shí)) | |
位置靈敏度 | 從連接點(diǎn)開(kāi)始時(shí)電纜長(zhǎng)度 > 25 mm:量程的 ±2% |
外場(chǎng)影響 | 從測(cè)量頭開(kāi)始時(shí)電纜長(zhǎng)度 > 200 mm:量程的 ± 1% |
電源 | 2 節(jié) AA/MN 1500/LR6 堿性電池,400 小時(shí),低電量指示 |
溫度系數(shù) | 讀數(shù)的 ±0.08% /°C |
工作電壓 | 見(jiàn)“安全標(biāo)準(zhǔn)"部分:600 V 交流有效值或直流 |
通用技術(shù)規(guī)格 | |
測(cè)量頭周長(zhǎng) | 610 mm (24 in) |
測(cè)量頭電纜直徑 | 14.3 mm (0.56 in) |
測(cè)量頭彎曲半徑 | 38.1 mm (1.5 in) |
電纜長(zhǎng)度(測(cè)量頭至電子元件) | 2 m (6.56 ft) |
輸出連接 | 0.5 m 電纜,終端帶安全 BNC 接頭。附帶 4 mm 安全插頭適配器 |
工作溫度范圍 | -20 °C 至 +90 °C(-4 °F 至 190 °F)(測(cè)量頭) |
-20 °C 至 +85 °C(-4 °F 至 185 °F)(電子元件) | |
存放溫度范圍 | -40 °C 至 +105 °C(-40 °F 至 221 °F)(測(cè)量頭) |
-20 °C 至 +85 °C(-4 °F 至 185 °F)(電子元件) | |
工作濕度 | 15% 至 85%(非冷凝) |
重量 | 180 g (0.396 lb)(測(cè)量頭) |
190 g (0.419 lb)(電子元件) | |
安全標(biāo)準(zhǔn) | BS EN 61010-1: 2001 |
BS EN 61010-2-032: 2002 | |
BS EN 61010-031: 2002 | |
600 Vrms,III 類,污染級(jí)別 2 | |
在未絕緣的導(dǎo)體上使用探頭只限于 600 V 交流有效值或直流,且頻率為 1kHz 以下 | |
EMC 標(biāo)準(zhǔn) | EN 61326: 1998 +A1,A2 和 A3 |
最大可測(cè)導(dǎo)線尺寸 | 610 mm 或 914 mm,取決于型號(hào) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇布魯克電子有限公司(qh-machine.com.cn) 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2021053580號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:112527 管理登陸